๐ป๐ณ Vietnamese Dong (VND)
1 USD = 25,759.6 VND ยท Vietnam
Rate date 2026-11-16 ยท Source: Frankfurter (blended central-bank reference rates). Daily reference rates, not live trading quotes.
VND against major currencies
| Pair | Rate | Inverse |
|---|---|---|
| USD/VND | 1 USD = 25,759.6 VND | 1 VND = 0.00003882 USD |
| EUR/VND | 1 EUR = 28,503 VND | 1 VND = 0.00003508 EUR |
| SGD/VND | 1 SGD = 20,013.3 VND | 1 VND = 0.00004997 SGD |
| GBP/VND | 1 GBP = 34,130 VND | 1 VND = 0.0000293 GBP |
| AUD/VND | 1 AUD = 17,496.2 VND | 1 VND = 0.00005716 AUD |
| JPY/VND | 1 JPY = 161.107 VND | 1 VND = 0.00620707 JPY |
| CNY/VND | 1 CNY = 3,864.87 VND | 1 VND = 0.00025874 CNY |
| MYR/VND | 1 MYR = 6,306.11 VND | 1 VND = 0.00015858 MYR |
Other SEA currencies: ๐ธ๐ฌ SGD๐ฒ๐พ MYR๐ฎ๐ฉ IDR๐น๐ญ THB๐ต๐ญ PHP