๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah (IDR)
1 USD = 18,220.5 IDR ยท Indonesia
Rate date 2026-11-16 ยท Source: Frankfurter (blended central-bank reference rates). Daily reference rates, not live trading quotes.
IDR against major currencies
| Pair | Rate | Inverse |
|---|---|---|
| USD/IDR | 1 USD = 18,220.5 IDR | 1 IDR = 0.00005488 USD |
| EUR/IDR | 1 EUR = 20,161 IDR | 1 IDR = 0.0000496 EUR |
| SGD/IDR | 1 SGD = 14,156 IDR | 1 IDR = 0.00007064 SGD |
| GBP/IDR | 1 GBP = 24,141.2 IDR | 1 IDR = 0.00004142 GBP |
| AUD/IDR | 1 AUD = 12,375.5 IDR | 1 IDR = 0.0000808 AUD |
| JPY/IDR | 1 JPY = 113.955 IDR | 1 IDR = 0.00877536 JPY |
| CNY/IDR | 1 CNY = 2,733.73 IDR | 1 IDR = 0.0003658 CNY |
| MYR/IDR | 1 MYR = 4,460.5 IDR | 1 IDR = 0.00022419 MYR |
Other SEA currencies: ๐ธ๐ฌ SGD๐ฒ๐พ MYR๐น๐ญ THB๐ต๐ญ PHP๐ป๐ณ VND